КомпонентРецептураВ пачкеЗакупленоВ партиюЦена / кгЛогистикаОстатокНа пачку
%32,065 г29,2% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
%24,2 г22% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
Счёт №212 · 09.06.2026%11 г10% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг250 кг100% закупки4,18 ₽включая логистику 0,00 ₽
%16,5 г15% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
%11 г10% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
%11 г10% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
%2,2 г2% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
%0,55 г0,5% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
Счёт №484 · 09.06.2026%0,275 г0,3% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг20 кг100% закупки0,17 ₽включая логистику 0,00 ₽
%0,055 г0,1% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
%0,825 г0,8% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
%0,33 г0,3% пачкикгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
Вкус · Карамель%0 гдоля не заданакгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
Вкус · Карамель%0 гдоля не заданакгкг₽₽0,00 ₽ / кг0 кг0% закупкиНет ценыожидает счёт
Итого по внесённым ценам100%110 г0 кг270 кг4,35 ₽